教育教学

Education

当前位置: 教育教学 > 本科生教学

材料科学与工程专业是以物理学和化学为基础,系统学习与材料相关的基础理论和实践技能,并将其应用于材料的合成、制备、结构、性能、应用等方面的学科。新葡萄8883官网AMG材料科学与工程专业重点发展材料加工与制造、能源与环境材料、功能材料、生物与医疗材料和电子信息材料等方向。新葡萄8883官网AMG制定的本科生培养方案体现以学生为中心,实现知识、素质、能力全方位一体化育人模式,推行研究型教学,形成师生互动、共同探求真理的教学过程。按照材料专业“学科基础、专业基础、专业方向”三级教学平台,分层次开展课程建设;以材料科学与工程基础、物理化学、材料化学等课程建设带动学科基础主干课程;以社会需求和人才培养目标引导专业核心课程建设,为扩大高年级本科生的专业知识开设全面的专业选修课程。

2017级材料科学与工程专业本科人才培养方案

2018级材料科学与工程专业本科人才培养方案(1+3)

2018级材料科学与工程专业本科人才培养方案(2+2)

2019级材料科学与工程专业培养方案(工程认证)


南科大十佳毕业生

序号 学号 姓名 荣誉 时间
1 11410056 欧阳文开 南科大十佳毕业生 2018年
2 11410344 余思岑 南科大十佳毕业生 2018年
3 11410481 郭恬子 南科大十佳毕业生 2018年
4 11310010 石元 南科大十佳毕业生 2017年
5 11310357 鲍书涵 南科大十佳毕业生 2017年
6 11210161 石润 南科大十佳毕业生 2016年


国家奖学金

序号 学号 姓名 奖励 时间
1 11510795 赵李明 国家奖学金 2018年
2 11410281 石杨 国家奖学金 2017年
3 11410344 余思岑 国家奖学金 2017年
4 11410056 欧阳文开 国家奖学金 2016年
5 11310010 鲍书涵 国家奖学金 2016年
6 11310357 石元 国家奖学金 2016年
7 11210161 石润 国家奖学金 2015年


国家励志奖学金

序号 学号 姓名 奖励 时间
1 11710509 曹玉林 国家励志奖学金 2019年
2 11712031 匡燕平 国家励志奖学金 2019年
3 11712331 施雨努 国家励志奖学金 2019年
4 11712820 詹绍虎 国家励志奖学金 2019年
5 11812932 饶若男 国家励志奖学金 2019年
6 11510834 卞昀江 国家励志奖学金 2018年
7 11510604 林武鋆 国家励志奖学金 2018年
8 11410010 朱迎港 国家励志奖学金 2017年
9 11410079 吴炜祯 国家励志奖学金 2017年
10 11410269 崔昊浩 国家励志奖学金 2017年
11 11410589 李鑫 国家励志奖学金 2017年
12 11510622 孔德俊 国家励志奖学金 2017年
13 11510820 熊雍玥珩 国家励志奖学金 2017年
14 11510834 卞昀江 国家励志奖学金 2017年
15 11410079 吴炜祯 国家励志奖学金 2016年
16 11410242 张显鹤 国家励志奖学金 2016年
17 11410497 高集舒 国家励志奖学金 2016年
18 11310087 魏子翔 国家励志奖学金 2016年
19 11310145 刘立涛 国家励志奖学金 2016年
20 11310233 张翊 国家励志奖学金 2016年
21 11410540 南博 国家励志奖学金 2016年



Baidu
sogou